Tin tức
THÔNG BÁO HỢP TÁC ĐỐI TÁC MỚI: NHÀ MÁY ỐNG THÉP FASU
GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC MỚI
Công ty chúng tôi trân trọng thông báo về việc hợp tác cùng Nhà máy Ống Thép FASU – đơn vị uy tín hoạt động trong lĩnh vực sản xuất Ống Thép, Thép Hộp với nhiều năm kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao trên thị trường.
Việc hợp tác giữa Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật và Dịch vụ Thuận Thiên CTT và Công ty Cổ Phần Thép FASU đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ và mang đến nhiều giá trị bền vững cho khách hàng.
Giới thiệu Công Ty:
FASU là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu thép. Nhà máy Thép FASU nằm trên diện tích 30.000 m² tại Mỹ Hào, Hưng Yên, với dây chuyền máy móc được đầu tư hiện đại, đồng bộ, đóng thành chuỗi khép kín từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Đội ngũ nhân sự công ty là những chuyên gia có bề dày kinh nghiệm. Fasu tự tin đem tới những sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế.
FASU tập trung vào việc chuyên môn hóa và đẩy mạnh lĩnh vực sản xuất, với sự đầu tư bài bản và đồng bộ, hiện nay Thép FASU đang vận hành 2 nhà máy là:
-
NHÀ MÁY ĐÚC KIM LOẠI
-
NHÀ MÁY SẢN XUẤT THÉP ỐNG – THÉP HỘP
Cùng với kỷ nguyên vươn mình của đất nước, FASU không ngừng nỗ lực vươn lên đóng góp vào sự phát triển chung của Việt Nam. Chúng tôi cam kết đem lại những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và những giá trị tốt nhất cho khách hàng và đối tác của FASU.
Với thế mạnh về:
- Sản xuất Đúc Kim Loại
- Sản xuất Thép Ống – Thép Hộp
Các sản phẩm:

Hộp vuông mạ kẽm Hộp chữ nhật mã kẽm Hộp vuông đen

Hộp chữ nhật đen Ống tròn đen Ống tròn mạ kẽm
| DẤU HIỆU NHẬN BIẾT | ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG |
| TEM ĐẦU ỐNG | Thể hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến quy cách, chất lượng sản phẩm như: tiêu chuẩn, kích thước, ngày sản xuất, ca sản xuất, người kiểm soát chất lượng, số lượng cây ống/bó ống. |
| KHÓA ĐAI MÀU TRẮNG DẬP NỔI CHỮ FASU | Đai bó ống thép màu xanh (ống TMK) màu trắng (ống mạ kẽm nhúng nóng), bó ống được đóng đai cẩn thận, chắc chắn. |
| CHỮ ĐIỆN TỬ IN TRÊN THÂN ỐNG | Trên thân ống được in bằng chữ điện tử sắc nét, thể hiện rõ thông tin sản phẩm, tiêu chuẩn sản xuất, chủng loại, ca sản xuất, ngày sản xuất, hoặc các thông số khác theo yêu cầu kỹ thuật. |
| BỀ MẶT ỐNG | Bề mặt sáng bóng, đồng đều. Kích thước, tiết diện ống tròn đều (đối với ống tròn). Góc vuông, cạnh phẳng (đối với ống vuông hoặc ống chữ nhật). |
Bảng quy chuẩn trọng lượng ống thép mạ kẽm theo tiêu chuẩn BSEN 10255:2004 (BS 1387:1985)
Available size range and weight table – hot dipped galvanzied steel pipe
Dung sai đường kính ngoài (Tolerance of outside diameter): +/-1%
| TT | Đường kính ngoài Outside diameter (mm) | Đường kính danh nghĩa Nominal diameter (mm) | Chiều dài Length (mm) | Số cây/Bó (Pcs/Bundle) | CLASS BS – A1 | CLASS BS – LIGHT | CLASS BS – MEDIUM | |||||||
| inch | mm | Độ dày Wall thickness (mm) | Kg/m | Kg/Cây Kg/Pc | Độ dày Wall thickness (mm) | Kg/m | Kg/Cây Kg/Pc | Độ dày Wall thickness (mm) | Kg/m | Kg/Cây Kg/Pc | ||||
| 1 | Ø 21,2 | 1/2″ | 15 | 6000 | 168 | 1,9 | 0,914 | 5,484 | 2,0 | 0,947 | 5,682 | 2,6 | 1,21 | 7,26 |
| 2 | Ø 26,65 | 3/4″ | 20 | 6000 | 113 | 2,1 | 1,284 | 7,704 | 2,3 | 1,381 | 8,286 | 2,6 | 1,56 | 9,36 |
| 3 | Ø 33,5 | 1″ | 25 | 6000 | 80 | 2,3 | 1,787 | 10,722 | 2,6 | 1,981 | 11,886 | 3,2 | 2,41 | 14,46 |
| 4 | Ø 42,2 | 1-1/4″ | 32 | 6000 | 61 | 2,3 | 2,260 | 13,56 | 2,6 | 2,54 | 15,24 | 3,2 | 3,1 | 18,6 |
| 5 | Ø 48,1 | 1-1/2″ | 40 | 6000 | 52 | 2,5 | 2,830 | 16,98 | 2,9 | 3,23 | 19,38 | 3,2 | 3,57 | 21,42 |
| 6 | Ø 59,9 | 2″ | 50 | 6000 | 37 | 2,6 | 3,693 | 22,158 | 2,9 | 4,08 | 24,48 | 3,6 | 5,03 | 30,18 |
| 7 | Ø 75,6 | 2-1/2″ | 65 | 6000 | 27 | 2,9 | 5,228 | 31,368 | 3,2 | 5,71 | 34,26 | 3,6 | 6,43 | 38,58 |
| 8 | Ø 88,3 | 3″ | 80 | 6000 | 24 | 2,9 | 6,138 | 36,828 | 3,2 | 6,72 | 40,32 | 4,0 | 8,73 | 52,38 |
| 9 | Ø 113,5 | 4″ | 100 | 6000 | 16 | 3,2 | 8,763 | 52,578 | 3,6 | 9,75 | 58,5 | 4,5 | 12,2 | 73,2 |
Dung sai chiều dày thành ống: +/-8% Tolerance of wall thickness: +/-8%
Dung sai về trọng lượng: +/-8% Tolerance of weight: +/-8%
BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG TRÒN ĐEN, TÔN MẠ KẼM NHÚNG NÓNG (ASTM A500)
Available size range and weight table – round
Dung sai đường kính ngoài (Tolerance of outside diameter): +/-1%
| TT | Đường kính ngoài Outside dimension (mm) | Độ dày Wall thickness (mm) | Cây/bó Pcs / Bundle | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø12.7 | 100 | 1.24 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.89 | 2.04 | |||||||||||||||||
| 2 | Ø 13.8 | 100 | 1.36 | 1.54 | 1.72 | 1.89 | 2.07 | 2.24 | 2.57 | ||||||||||||||||
| 3 | Ø15.9 | 100 | 1.57 | 1.79 | 2.00 | 2.20 | 2.41 | 2.61 | 3.00 | 3.20 | 3.76 | ||||||||||||||
| 4 | Ø19.1 | 168 | 1.91 | 2.17 | 2.42 | 2.68 | 2.93 | 3.18 | 3.67 | 3.91 | 4.61 | 5.06 | |||||||||||||
| 5 | Ø21.2 | 168 | 2.12 | 2.41 | 2.70 | 2.99 | 3.27 | 3.55 | 4.10 | 4.37 | 5.17 | 5.68 | 6.43 | 6.92 | |||||||||||
| 6 | Ø22.0 | 168 | 2.21 | 2.51 | 2.81 | 3.11 | 3.40 | 3.69 | 4.27 | 4.55 | 5.38 | 5.92 | 6.70 | 7.21 | |||||||||||
| 7 | Ø22.2 | 168 | 2.23 | 2.53 | 2.84 | 3.14 | 3.43 | 3.73 | 4.31 | 4.59 | 5.43 | 5.98 | 6.77 | 7.29 | |||||||||||
| 8 | Ø 25.0 | 113 | 2.52 | 2.86 | 3.21 | 3.55 | 3.89 | 4.23 | 4.89 | 5.22 | 6.18 | 6.81 | 7.73 | 8.32 | |||||||||||
| 9 | Ø 25.4 | 113 | 2.56 | 2.91 | 3.26 | 3.61 | 3.96 | 4.30 | 4.97 | 5.30 | 6.29 | 6.92 | 7.86 | 8.47 | |||||||||||
| 10 | 26.65 | 113 | 3.06 | 3.43 | 3.80 | 4.16 | 4.52 | 5.23 | 5.58 | 6.62 | 7.29 | 8.29 | 8.93 | ||||||||||||
| 11 | Ø28.0 | 113 | 3.22 | 3.61 | 4.00 | 4.38 | 4.76 | 5.51 | 5.88 | 6.93 | 7.69 | 8.75 | 9.43 | 10.44 | |||||||||||
| 12 | Ø31.8 | 80 | 4.12 | 4.56 | 5.00 | 5.43 | 6.30 | 6.73 | 7.99 | 8.82 | 10.04 | 10.84 | 12.02 | 12.78 | 13.54 | 14.66 | |||||||||
| 13 | Ø 32.0 | 80 | 4.14 | 4.59 | 5.03 | 5.47 | 6.34 | 6.77 | 8.04 | 8.88 | 10.11 | 10.91 | 12.10 | 12.87 | 13.64 | 14.76 | |||||||||
| 14 | Ø33.5 | 80 | 4.81 | 5.27 | 5.74 | 6.65 | 7.10 | 8.44 | 9.32 | 10.62 | 11.47 | 12.72 | 13.54 | 14.35 | 15.54 | ||||||||||
| 15 | Ø 35.0 | 80 | 5.03 | 5.52 | 6.00 | 6.96 | 7.44 | 8.84 | 9.77 | 11.13 | 12.02 | 13.34 | 14.21 | 15.06 | 16.31 | ||||||||||
| 16 | Ø38.1 | 61 | 5.49 | 6.02 | 6.55 | 7.60 | 8.12 | 9.67 | 10.68 | 12.18 | 13.17 | 14.63 | 15.58 | 16.53 | 17.92 | ||||||||||
| 17 | Ø40.0 | 61 | 6.33 | 6.89 | 8.00 | 8.55 | 10.17 | 11.25 | 12.83 | 13.87 | 15.41 | 16.42 | 17.42 | 18.90 | 20.35 | ||||||||||
| 18 | Ø42.2 | 61 | 6.69 | 7.28 | 8.45 | 9.03 | 10.76 | 11.90 | 13.58 | 14.69 | 16.32 | 17.40 | 18.47 | 20.04 | 21.59 | ||||||||||
| 19 | Ø48.1 | 52 | 8.33 | 9.67 | 10.34 | 12.33 | 13.64 | 15.59 | 16.87 | 18.77 | 20.02 | 21.26 | 23.10 | 24.91 | |||||||||||
| 20 | Ø 50.3 | 52 | 8.72 | 10.13 | 10.83 | 12.92 | 14.29 | 16.34 | 17.68 | 19.68 | 21.00 | 22.30 | 24.24 | 26.15 | |||||||||||
| 21 | Ø 50.8 | 52 | 10.23 | 10.94 | 13.05 | 14.44 | 16.51 | 17.87 | 19.89 | 21.22 | 22.54 | 24.50 | 26.43 | ||||||||||||
| 22 | Ø 59.9 | 37 | 12.12 | 12.96 | 15.47 | 17.13 | 19.60 | 21.23 | 23.66 | 25.26 | 26.85 | 29.21 | 31.54 | 33.09 | |||||||||||
| 23 | Ø 75.6 | 27 | 16.45 | 19.66 | 21.78 | 24.95 | 27.04 | 30.16 | 32.23 | 34.28 | 37.34 | 40.37 | 42.38 | 45.37 | 47.34 | ||||||||||
| 24 | Ø 88.3 | 24 | 19.27 | 23.04 | 25.54 | 29.27 | 31.74 | 35.42 | 37.87 | 40.30 | 43.92 | 47.51 | 49.90 | 53.45 | 55.80 | 61.63 | |||||||||
| 25 | Ø 108.0 | 16 | 28.29 | 31.37 | 35.97 | 39.03 | 43.59 | 46.61 | 49.62 | 54.12 | 58.59 | 61.56 | 65.98 | 68.92 | 76.20 | ||||||||||
| 26 | Ø113.5 | 16 | 29.75 | 33.00 | 37.84 | 41.06 | 45.86 | 49.05 | 52.23 | 56.97 | 61.68 | 64.81 | 69.48 | 72.58 | 80.27 | 95.44 | |||||||||
| 27 | Ø 126.8 | 16 | 33.29 | 36.93 | 42.37 | 45.98 | 51.37 | 54.96 | 58.52 | 63.86 | 69.16 | 72.68 | 77.94 | 81.43 | 90.11 | 107.25 |
Dung sai chiều dày thành ống: +/-8% Tolerance of wall thickness: +/-8%
Dung sai về trọng lượng: +/-8% Tolerance of weight: +/-8%
BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP VUÔNG, CHỮ NHẬT, TÔN MÃ KẼM (ASTM A500)
Available size range and weight table – Tube in square & rectangular (ASTM A500)
Dung sai đường kính ngoài (Tolerance of outside diameter): +/-1%
| TT | Kích thước Dimension (mm) x Độ dày Wall thickness (mm) | Cây/bó Pcs/ Bundle | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☐ 10 x 30 | 50 | 2.53 | 2.87 | 3.21 | 3.54 | 3.87 | 4.20 | 4.83 | |||||||||||||
| 2 | ☐ 12 x 12 | 100 | 1.47 | 1.66 | 1.85 | 2.03 | 2.21 | 2.39 | 2.72 | |||||||||||||
| 3 | ☐ 13 x 26 | 50 | 2.46 | 2.79 | 3.12 | 3.45 | 3.77 | 4.08 | 4.70 | 5.00 | ||||||||||||
| 4 | ☐ 12 x 32 | 50 | 2.79 | 3.17 | 3.55 | 3.92 | 4.29 | 4.65 | 5.36 | 5.71 | 6.73 | 7.39 | ||||||||||
| 5 | ☐ 14 x 14 | 100 | 1.74 | 1.97 | 2.19 | 2.41 | 2.63 | 2.84 | 3.25 | 3.45 | 4.02 | 4.37 | ||||||||||
| 6 | ☐ 16 x 16 | 100 | 2.00 | 2.27 | 2.53 | 2.79 | 3.04 | 3.29 | 3.78 | 4.01 | 4.69 | 5.12 | ||||||||||
| 7 | ☐ 20 x 20 | 100 | 2.53 | 2.87 | 3.21 | 3.54 | 3.87 | 4.20 | 4.83 | 5.14 | 6.05 | 6.63 | ||||||||||
| 8 | ☐ 20 x 25 | 64 | 2.86 | 3.25 | 3.63 | 4.01 | 4.39 | 4.76 | 5.49 | 5.85 | 6.90 | 7.57 | ||||||||||
| 9 | ☐ 25 x 25 | 64 | 3.19 | 3.62 | 4.06 | 4.48 | 4.91 | 5.33 | 6.15 | 6.56 | 7.75 | 8.52 | ||||||||||
| 10 | ☐ 20 x 30 | 50 | 3.19 | 3.62 | 4.06 | 4.48 | 4.91 | 5.33 | 6.15 | 6.56 | 7.75 | 8.52 | ||||||||||
| 11 | ☐ 15 x 35 | 50 | 3.19 | 3.62 | 4.06 | 4.48 | 4.91 | 5.33 | 6.15 | 6.56 | 7.75 | 8.52 | ||||||||||
| 12 | ☐ 30 x 30 | 49 | 3.85 | 4.38 | 4.90 | 5.43 | 5.94 | 6.46 | 7.47 | 7.97 | 9.44 | 10.40 | 11.80 | 12.72 | ||||||||
| 13 | ☐ 20 x 40 | 50 | 3.85 | 4.38 | 4.90 | 5.43 | 5.94 | 6.46 | 7.47 | 7.97 | 9.44 | 10.40 | 11.80 | 12.72 | ||||||||
| 14 | ☐ 25 x 40 | 50 | 4.18 | 4.75 | 5.33 | 5.90 | 6.46 | 7.02 | 8.13 | 8.68 | 10.29 | 11.34 | 12.89 | |||||||||
| 15 | ☐ 25 x 50 | 50 | 4.83 | 5.51 | 6.18 | 6.84 | 7.50 | 8.15 | 9.45 | 10.09 | 11.98 | 13.23 | 15.05 | 16.25 | ||||||||
| 16 | ☐ 40 x 40 | 25 | 5.16 | 5.88 | 6.60 | 7.31 | 8.02 | 8.72 | 10.11 | 10.80 | 12.83 | 14.17 | 16.14 | 17.43 | 19.33 | 20.57 | ||||||
| 17 | ☐ 30 x 50 | 32 | 5.16 | 5.88 | 6.60 | 7.31 | 8.02 | 8.72 | 10.11 | 10.80 | 12.83 | 14.17 | 16.14 | 17.43 | 19.33 | 20.57 | ||||||
| 18 | ☐ 30 x 60 | 32 | 7.45 | 8.25 | 9.05 | 9.85 | 11.43 | 12.21 | 14.53 | 16.05 | 18.30 | 19.78 | 21.97 | 23.40 | ||||||||
| 19 | ☐ 50 x 50 | 25 | 9.19 | 10.09 | 10.98 | 12.74 | 13.62 | 16.22 | 17.94 | 20.47 | 22.14 | 24.60 | 26.23 | 27.83 | 30.20 | |||||||
| 20 | ☐ 60 x 60 | 25 | 12.16 | 13.24 | 15.38 | 16.45 | 19.61 | 21.70 | 24.80 | 26.85 | 29.88 | 31.88 | 33.86 | 36.79 | ||||||||
| 21 | ☐ 40 x 60 | 32 | 9.19 | 10.09 | 10.98 | 12.74 | 13.62 | 16.22 | 17.94 | 20.47 | 22.14 | 24.60 | 26.23 | 27.83 | 30.20 | |||||||
| 22 | ☐ 40 x 80 | 32 | 12.16 | 13.24 | 15.38 | 16.45 | 19.61 | 21.70 | 24.80 | 26.85 | 29.88 | 31.88 | 33.86 | 36.79 | ||||||||
| 23 | ☐ 45 x 90 | 18 | 14.93 | 17.36 | 18.57 | 22.16 | 24.53 | 28.05 | 30.38 | 33.84 | 36.12 | 38.38 | 41.74 | |||||||||
| 24 | ☐ 40 x 100 | 18 | 18.02 | 19.27 | 23.01 | 25.47 | 29.14 | 31.56 | 35.15 | 37.53 | 39.89 | 43.39 | 46.85 | 49.13 | 54.77 | 60.29 | ||||||
| 25 | ☐ 50 x 100 | 18 | 19.34 | 20.69 | 24.70 | 27.36 | 31.30 | 33.91 | 37.79 | 40.36 | 42.90 | 46.69 | 50.43 | 52.90 | 59.01 | 65.00 | ||||||
| 26 | ☐ 90 x 90 | 16 | 24.93 | 29.79 | 33.01 | 37.80 | 40.98 | 45.70 | 48.83 | 51.94 | 56.58 | 61.17 | 64.21 | 71.72 | 79.13 | |||||||
| 27 | ☐ 60 x 120 | 18 | 24.93 | 29.79 | 33.01 | 37.80 | 40.98 | 45.70 | 48.83 | 51.94 | 56.58 | 61.17 | 64.21 | 71.72 | 79.13 | |||||||
| 28 | ☐ 75 x 75 | 16 | 24.70 | 27.36 | 31.30 | 33.91 | 37.79 | 40.36 | 42.90 | 46.69 | 50.43 | 52.90 | 59.01 | 65.00 | ||||||||
| 29 | ☐ 100 x 100 | 16 | 36.78 | 42.14 | 45.69 | 50.98 | 54.49 | 57.97 | 63.17 | 68.33 | 71.74 | 80.20 | 88.55 |
Dung sai chiều dày thành ống: +/-8% Tolerance of wall thickness: +/-8%
Dung sai về trọng lượng: +/-8% Tolerance of weight: +/-8%
Chúng tôi xin cung cấp các sản phẩm Ống thép, thép hộp từ Nhà máy Ống Thép FASU từ hôm nay