Tin tức
Bảng hàng hóa có sẵn giao ngay ngày 27/5/2025
| STT | Hàng Hóa | Mác thép | Đơn vị | Xuất xứ | Nhà máy sản xuất | Ghi chú | Hàng có sẵn |
| 1 | Thép tấm Q355B 36x2000x12000 | Q355B | Tấm | TQ | Jinan Zongheng Steel | Tấm đúc | 3 |
| 2 | Thép tấm Q355B 50x2000x12000 | Q355B | Tấm | TQ | Jinan Zongheng Steel | Tấm đúc | 2 |
| 3 | Thép tấm Q355B 50x2000x6000 | Q355B | Tấm | TQ | Jinan Zongheng Steel | Tấm đúc | 1 |
| 4 | Thép tấm Q355B 60x2000x12000 | Q355B | Tấm | TQ | Jinan Zongheng Steel | Tấm đúc | 1 |
| 5 | Thép tấm 5 x 2000 x 6000 | AH32 | Tấm | TQ | Jinan Zongheng Steel (Mill: Shangdong Iron & Steel) |
Tấm đúc | 10 |
| 6 | Thép tấm 6 x 2000 x 6000 | AH32 | Tấm | TQ | Jinan Zongheng Steel (Mill: Shangdong Iron & Steel) |
Tấm đúc | 10 |
| 7 | Thép tấm 12 x 2000 x 9000 | AH32 | Tấm | TQ | Jinan Zongheng Steel (Mill: Shangdong Iron & Steel) |
Tấm đúc | 1 |
| 8 | Thép tấm 12 x 2000 x 8000 | AH40 | Tấm | TQ | Jinan Zongheng Steel (Mill: Shangdong Iron & Steel) |
Tấm đúc | 1 |
| 9 | Thép tấm 16 x 2000 x 9000 | AH32 | Tấm | TQ | Jinan Zongheng Steel (Mill: Shangdong Iron & Steel) |
Tấm đúc | 1 |
| 10 | Thép tấm 24 x 2000 x 9000 | AH32 | Tấm | TQ | Jinan Zongheng Steel (Mill: Shangdong Iron & Steel) |
Tấm đúc | 1 |
| 11 | Thép tấm NK,VR-KA 10 x 2000 x 12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | 888 | |
| 12 | Thép tấm NK,VR-KA 12 x 2000 x 12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | 534 | |
| 13 | Thép tấm NK,VR-KA 14 x 2000 x 12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | 73 | |
| 14 | Thép tấm NK,VR-KA 16 x 2000 x 12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | 28 | |
| 15 | Thép tấm NK,VR-KA 18 x 2000 x 12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | 26 | |
| 16 | Thép tấm NK,VR-KA 20 x 2000 x 12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | 26 | |
| 17 | Thép tấm ABS,VR-AB/A 10x2000x12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | 728 | |
| 18 | Thép tấm ABS,VR-AB/A 12x2000x12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | 464 | |
| 19 | Thép tấm ABS,VR-AB/A 14x2000x12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | 49 | |
| 20 | Thép tấm ABS,VR-AB/A 16x2000x12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | 45 | |
| 21 | Thép tấm ABS,VR-AB/A 18x2000x12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | 44 | |
| 22 | Thép tấm ABS,VR-AB/A 20x2000x12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | 48 | |
| 25 | Thép mỏ 160x10x12000 | A | Cây | TQ | Valin | 70 | |
| 27 | Thép tấm ABS,VR-AB/A 8x2000x12000 | A | Tấm | TQ | XINYU IRON & STEEL | Sơn | 504 |
| 28 | Thép tấm ABS,VR-AB/A 10x2000x12000 | A | Tấm | TQ | XINYU IRON & STEEL | Sơn | 415 |
| 32 | Thép góc ABS,VR-AB/A L150x90x9x12000 | A | Tấm | TQ | TANGSAN SHENGCAI STEEL | 672 | |
| 33 | Thép góc ABS,VR-AB/A L150x90x12x12000 | A | Tấm | TQ | TANGSAN SHENGCAI STEEL | 265 | |
| 34 | Thép góc ABS,VR-AB/A L200x200x14x12000 | A | Tấm | TQ | TANGSAN SHENGCAI STEEL | 154 | |
| 35 | Thép tấm ABS,VR-AB/A 10x2000x12000 | A | Tấm | TQ | TANGSHAN HEAVY PLATE | Tấm đúc | 9 |
| 36 | Thép tấm ABS,VR-AB/A 12x2000x12000 | A | Tấm | TQ | TANGSHAN HEAVY PLATE | Tấm đúc | 62 |
| 37 | Thép tấm ABS,VR-AB/A 14x2000x12000 | A | Tấm | TQ | TANGSHAN HEAVY PLATE | Tấm đúc | 58 |
| 38 | Thép tấm ABS,VR-AB/A 16x2000x12000 | A | Tấm | TQ | TANGSHAN HEAVY PLATE | Tấm đúc | 120 |
| 39 | Thép tấm NK,VR-KA 10x2500x12000 | A | Tấm | TQ | XINYU IRON & STEEL | Tấm đúc | 304 |
| 40 | Thép tấm NK,VR-KA 12x2500x12000 | A | Tấm | TQ | XINYU IRON & STEEL | Tấm đúc | 267 |
| 41 | Thép góc L50x50x5 Cấp A L=6m | A | Cây | VN | Tisco | 1.094 | |
| 42 | Thép góc L63x63x6 Cấp A L=6m | A | Cây | VN | Tisco | 948 | |
| 43 | Thép góc L63x63x6 Cấp A L=12m | A | Cây | VN | Tisco | 184 | |
| 44 | Thép góc L75x75x8 Cấp A L=6m | A | Cây | VN | Tisco | 137 | |
| 45 | Thép góc L75x75x8 Cấp A L=12m | A | Cây | VN | Tisco | 509 | |
| 46 | Thép góc L100x100x10 Cấp A L=12m |
A | Cây | VN | Tisco | 573 | |
| 47 | Thép góc L120x120x10 Cấp A L=12m |
A | Cây | VN | Tisco | 69 | |
| 48 | Thép góc L75x75x6 Cấp A L=12m |
A | Cây | VN | Tisco | 81 | |
| 49 | Thép góc L80x80x8 Cấp A L=12m |
A | Cây | VN | Tisco | 24 | |
| Thép góc L100x100x8 Cấp A L=12m |
A | Cây | VN | Tisco | 222 | ||
| 50 | L63x63x6 L=6m | A | Cây | VN | Tisco | 181 | |
| 51 | L63x63x6 L=12m | A | Cây | VN | Tisco | 262 | |
| 52 | L100x100x10 L=12m | SS400 | Cây | VN | Tisco | 97 | |
| 53 | L100x100x10 L=12m | SS400 | Cây | VN | Tisco | 90 | |
| 54 | L80x80x8 L=12m | SS400 | Cây | VN | Tisco | 146 | |
| 55 | Thép góc L80x80x8x12m(Đăng kiểm VR) | AS | Cây | VN | An Khánh | 95 | |
| 56 | Thép tấm 8 x 2000 x 12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 350 |
| 57 | Thép tấm 10 x 2000 x 12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 250 |
| 58 | Thép tấm 12 x 2000 x 12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 237 |
| 59 | Thép tấm 8 x 2000 x 12000 | AH36 | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 55 |
| 60 | Thép tấm 10 x 2000 x 12000 | AH36 | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 50 |
| 61 | Thép tấm 12 x 2000 x 12000 | AH36 | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 33 |
| 62 | Thép tấm 8 x 2000 x 12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 900 |
| 63 | Thép tấm 10 x 2000 x 12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 750 |
| 64 | Thép tấm 12 x 2000 x 12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 400 |
| 65 | Thép tấm 8 x 2000 x 12000 | AH36 | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 70 |
| 66 | Thép tấm 10 x 2000 x 12000 | AH36 | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 50 |
| 67 | Thép tấm 12 x 2000 x 12000 | AH36 | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 30 |
| 68 | Thép tấm 14 x 2000 x 12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 272 |
| 69 | Thép tấm 16 x 2000 x 12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 150 |
| 70 | Thép tấm 18 x 2000 x 12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 80 |
| 71 | Thép tấm 20 x 2000 x 12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 71 |
| 72 | Thép tấm 22 x 2000 x 12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 65 |
| 73 | Thép tấm 25 x 2000 x 12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 58 |
| 74 | Thép tấm 30 x 2000 x 12000 | A | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 47 |
| 75 | Thép tấm 14 x 2000 x 12000 | AH36 | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 27 |
| 76 | Thép tấm 16 x 2000 x 12000 | AH36 | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 15 |
| 77 | Thép tấm 18 x 2000 x 12000 | AH36 | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 8 |
| 78 | Thép tấm 20 x 2000 x 12000 | AH36 | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 7 |
| 79 | Thép tấm 22 x 2000 x 12000 | AH36 | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 7 |
| 80 | Thép tấm 25 x 2000 x 12000 | AH36 | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 5 |
| 81 | Thép tấm 30 x 2000 x 12000 | AH36 | Tấm | Nhật | Nippom Steel Corporation | Tấm đúc | 5 |